<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Web Analytics a livello professionale? Lasciate perdere la soluzione Google</title>
	<link>http://www.stefanocelso.com/285-web-analytics-a-livello-professionale-lasciate-perdere-la-soluzione-google.htm</link>
	<description>Web e Tecnologia</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:47:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: &#187; Web Analytics: Urchin per analizzare i log? proviamoci! Stefano Celso Blog: Web e Tecnologia</title>
		<link>http://www.stefanocelso.com/285-web-analytics-a-livello-professionale-lasciate-perdere-la-soluzione-google.htm#comment-10317</link>
		<author>&#187; Web Analytics: Urchin per analizzare i log? proviamoci! Stefano Celso Blog: Web e Tecnologia</author>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:32:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanocelso.com/285-web-analytics-a-livello-professionale-lasciate-perdere-la-soluzione-google.htm#comment-10317</guid>
		<description>[...] la mia nota dolente al sistema Google Analytics proverò a testare la nuova release di Urchin per voi, vediamo se vale veramente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la mia nota dolente al sistema Google Analytics proverò a testare la nuova release di Urchin per voi, vediamo se vale veramente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Celso</title>
		<link>http://www.stefanocelso.com/285-web-analytics-a-livello-professionale-lasciate-perdere-la-soluzione-google.htm#comment-10271</link>
		<author>Stefano Celso</author>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:04:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanocelso.com/285-web-analytics-a-livello-professionale-lasciate-perdere-la-soluzione-google.htm#comment-10271</guid>
		<description>ok, infatti continuerò ad utilizzarlo su siti meno importanti.
Ai clienti preferisco comunque dare soluzioni di outsourcing più professionali.
E' ovvio però che per il real time rimano ancora uno strumento tutto sommato usabile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, infatti continuerò ad utilizzarlo su siti meno importanti.<br />
Ai clienti preferisco comunque dare soluzioni di outsourcing più professionali.<br />
E&#8217; ovvio però che per il real time rimano ancora uno strumento tutto sommato usabile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tambu</title>
		<link>http://www.stefanocelso.com/285-web-analytics-a-livello-professionale-lasciate-perdere-la-soluzione-google.htm#comment-10270</link>
		<author>Tambu</author>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:42:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.stefanocelso.com/285-web-analytics-a-livello-professionale-lasciate-perdere-la-soluzione-google.htm#comment-10270</guid>
		<description>Google Analytics non sarà certo un competitor di Omniture o webtrends, ma tra i free è quello che fa la sua discreta dose di lavoro in modo decente. Non mi sento di condannarlo per un problema tutto sommato risolvibile a priori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics non sarà certo un competitor di Omniture o webtrends, ma tra i free è quello che fa la sua discreta dose di lavoro in modo decente. Non mi sento di condannarlo per un problema tutto sommato risolvibile a priori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
